用途
供工矿企业、化验室科研单位作老化、干燥、烘焙、熔蜡、灭菌作用。
产品特点
1、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。
2、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3、质优冷轧钢板制作的外壳,采用磷化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
4、符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
技术参数
型号 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作环境温度 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |||||
高精度铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟 | ||||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
转速 | 15r/min | 无转盘 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸(㎜) | 内部 | 450×450×450 | 450×450×450 | 450×450×450 | 450×450×450 | 500×500×500 |
外部 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 950×750×1300 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信