用途
广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究等。可对微生物细胞组织与各类菌种进行运动状态和静止状态的培养。
产品特点
恒温培养摇床将恒温培养箱与振荡器融为一体、具有投资少、占地小,功能多等特点。只能化微电脑控制器,控温、控转速精确,波动度小。设有定时功能,可任意设定操作时间,到时能自动停机并发出声响报警。多维驱动构造,使运转更加平稳。运行参数记忆功能,可避免繁琐操作。卧式摇床独特的脚踏式开门装置,充分透射出人性化的设计思维,给使用者在实际操作中,带来更便捷的操作方式。
技术参数
产品型号 | PY-211 | PY-111 | PY-211D | PY-111D | PY-2102 | PY-1102 |
旋转频率 | 20~300rpm(频率精度±1rpm) | |||||
振荡幅度 | ∮26(㎜) | |||||
标准配置 | 500ml×28 | 2000ml×12 | 一层500ml×22,一层250ml×33 | |||
最大配置 | 1000ml×18或250ml×48 | 5000ml×6或3000ml×8 | 1000ml×30或5000ml×44或250ml×66 | |||
可选配多功能夹具 | ||||||
显示/控制方式 | LCD液晶显示屏/PLD微电脑智能控制 | |||||
风流方式 | 强制对流 | |||||
温控范围 | 4℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ |
温控精度 | 恒温状态下±0.1℃(温度均匀性0.1℃) | |||||
定时范围 | 可任意选择 | |||||
摇板尺寸(㎜) | 920(L)×500(W) | 920(L)×500(W) | 730(L)×460(W) | |||
内/外形尺寸(㎜) | 970/1110(L)×560/765(W)×390/785(H) | 970/1110(L)×560/765(W)×480/785(H) | 840/940(L)×530/745(W)×640/1340(H) | |||
制冷方式 | R134a | --- | R134a | --- | R134a | --- |
电源方式 | Ac220v±10% 50~60HZ | |||||
功率(W) | 1200 | 940 | 1800 | 1580 | 1250 | 960 |
振荡/驱动方式 | 回旋/多维驱动 | |||||
净重/毛重(kg) | 200/250 | 195/245 | 230/280 | 225/275 | 295/350 | 290/345 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信