用途
恒温培养摇床(亦称恒温振荡器),广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
产品特点
集恒温培养箱与摇床于一体、—机两用、投资少,占地小。人机友好的团操作界面,大屏幕背光液晶显示屏。运行参数加密锁定,避免人为误操作。微处理芯片频率控制,液晶显示器显示设定频率和实际频率。设有定时功率,可任意选择定时功率。液晶显示器显示剩余时间,到时能自动停机发出声响警报。独特的电机过热保护装置。三维偏心轮驱动机构,运转更加平稳自如。具有运行参数记忆功能,可避免繁琐操作。微处理芯片PID型温度控制,温度线性好、波动小,液晶显示器显示设定温度和实际温度。交流感应电机驱动,宽调速,恒转矩、恒转速、无碳刷、长寿命、免保养。加热部件过热时,主机自动切断加热电源。
技术参数
产品型号 | PY-2102C | PY-1102C | PY-2112 | PY-1112 |
旋转频率 | 20~300rpm(频率精度±1rpm) | |||
振荡幅度 | ∮26(㎜) | ∮36(㎜) | ||
标准配置 | 250ml×24 | 一层500ml×28一层250ml×46 | ||
最大配置 | 500ml×20或100ml×48 | 1000ml×52或500ml×76或250ml×104 | ||
显示/控制方式 | LCD液晶显示屏/PLD微电脑智能控制 | |||
风流方式 | 强制对流 | |||
温控范围 | 4℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ |
温控精度 | 恒温状态下±0.1℃(温度均匀性0.1℃) | |||
定时范围 | 可任意选择 | |||
摇板尺寸(㎜) | 500(L)×350(W)×2块 | 960(L)×560(W)×2块 | ||
内/外形尺寸(㎜) | 600/700(L)×460/670(W)×650×1355(H) | 1100/1200(L)×655/858(W)×815/1635(H) | ||
制冷方式 | R134a | --- | R134a | --- |
电源方式 | Ac220v±10% 50~60HZ | |||
功率(W) | 950 | 720 | 1400 | 1170 |
振荡/驱动方式 | 回旋/多维驱动 | |||
净重/毛重(kg) | 160/210 | 155/205 | 600/680 | 595/6275 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信