用途
该设备广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、疾控、环保等研究和应用领域有着广泛而普遍的使用。
产品特点
将恒温培养箱与摇床合二为一,一级多用。叠加式摇床二层或三层可任意组合,占地面积小,使用空间大。每层独立控制,可在不同温度、转速下同时操作,亦可根据需要选择一层或多层进行操作。具有超温及异常情况自动断电功能,同时具有断电恢复功能,避免了因停电、死机而造成的数据丢失。无氟环保的制冷方式,噪音低,制冷效果佳。人性化设计的开门即停转功能,给使用人员带来更加安全的操作环境。
技术参数
产品型号 | PY-100C | PY10013 | PY200 |
旋转频率 | 20~300rpm(频率精度±1rpm) | ||
振荡幅度 | ∮24(㎜) | ||
标准配置 | 100ml×9 | 500ml×3250ml×3100ml×450ml×4 | 500ml×3250ml×4100ml×550ml×5 |
最大配置 | 250ml×7或50ml×16 | 500ml×9或250ml×14或100ml×23 | 500ml×9或250ml×16或100ml×28 |
可选配多功能夹具 | |||
显示/控制方式 | LCD液晶显示屏/PLD微电脑智能控制 | ||
风流方式 | 强制对流 | ||
温控范围 | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 4℃~60℃ |
温控精度 | 恒温状态下±0.1℃(温度均匀性0.1℃) | ||
定时范围 | 可任意选择 | ||
摇板数量 | 1块 | 1块 | 1块 |
摇板尺寸(㎜) | 290(L)×250(W) | 405(L)×375(W) | 405(L)×455(W) |
内/外形尺寸(㎜) | 350/570(L)×330×455(W)×230/390(H) | 430/640(L)×480/605(W)×360/525(H) | 510/800(L)×480/700(W)×370/520(H) |
制冷方式 | --- | --- | R134a |
电源方式 | Ac220v±10% 50~60HZ | ||
功率(W) | 300 | 365 | 540 |
振荡/驱动方式 | 回旋/多维驱动 | ||
净重/毛重(kg) | 46/58 | 55/80 | 75/105 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信