用途
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验、培养基、血清、药品等物品的储存等。
产品特点
1、具有独特的智能高低水位报警功能,防止进水过度和断水,安全可靠。
2、设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
3、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准,操作更方便。
4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
技术参数
型号 | 9050 | 9080 | 9160 | 9270 | |
工作环境温度 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤1500m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
温度 | 控温范围 | 室温+5℃~65℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波动度 | ±0.2℃~37℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(㎜) | 内部 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外部 | 500×460×690 | 550×500×790 | 660×610×930 | 750×700×1040 | |
净重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | |
消耗功率 | 520W | 1020W | 1220W | 1720W | |
搁板尺寸(㎜) | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | |
架子(提供最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
加热方式 | 水套式 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信