用途
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验、培养基、血清药品等物品的储存等。
产品特点
1、设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
2、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准,操作更方便。
3、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险(选配)。
技术参数
型号 | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | |
工作环境温度 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控温范围 | 室温+5℃~65℃ | ||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(㎜) | 内部 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外部 | 470×450×685 | 520×490×775 | 630×600×945 | 720×690×1055 | |
净重 | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | |
消耗功率 | 250W | 280W | 700W | 800W | |
搁板尺寸(㎜) | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | |
架子(提供最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信